评价标准
您当前所在位置:首页 / 评级标准 / 评价标准
HHFQ 古币评级标准
上品 | 40-49 | 文字可以识别但边道不完整或有轻微或严重腐蚀,并且锈色不够完美。 |
50-59 | 文字可以识别细节完整,但字口不够深峻,锈色过重,或包浆不够完美。边道有少许缺陷。 | |
美品 | 60-69 | 字口清晣,边道完整,穿口规整,没有明显腐蚀和铸造缺陷。并且没有明显的人为清理。 |
70-79 | 字口深峻,边道完整,锈色相对完美,几乎没有腐蚀和铸造缺陷。并且边道几乎没有缺陷 | |
极品 | 80-100 | 字口深峻,边道完整,穿口规整,没有腐蚀和铸造缺陷,锈色完美 |
级别 :存世量评估,分为十级 ,每级分上中下三档。
数据 :直径、厚度、取中间值。
缺陷代码 | 描述 | |
QK | 气孔 | |
MS | 磨损 | |
KB | 磕边或浇口缺 | |
DB | 断画 | |
CW | 穿不正 | |
HC | 花穿 | |
YF | 移范 | |
XG | 字口里是锈不是流铜 | |
MP | 美品 | |
CJL | 穿角有暗裂 | |
XD | 锈很大字口不清 | |
LT | 流铜 | |
KC | 人为扩穿 | |
QC | 缺穿郭 | |
ZK | 字口黏连 | |
XC | 修穿 | |
HH | 划痕 | |
BY | 不圆 | |
MB | 磨边 | |
KZO | 针眼 | |
YT | 摇头 | |
ZS | 砸痕 | |
QH | 缺笔画 | |
AB | 凹背 | |
AM | 凹面 | |
AL | 暗裂 | |
B | 修补 | |
S | 私铸 | |
HX | 有害锈 |
XK 小坑
LNQ 轮内廓小缺
HHFQ评级标准
通常是用在当天评级或特快评级但又有些疑问的币上不能及时按照正常的时限内出分数给顾客所用 | ||
CB | 因为装饰或者其他各种原因如:用刀锉把钱币的边缘或边齿给锉了 | |
QP | 起皮:通常是指在钱币上出现,币肧有裂起皮的 | |
DY | 堵窟窿在币上面有钻过洞被堵上 | |
我公司的评分需要给其他评级公司进行降分处理,对方不同意不予进盒 | ||
是他们的专家不能够决定这个币是真是假,无法判断评级费退回 | ||
中高端币以普通品种价格送评,需要补足费用,对方不同意的,不予进盒 | ||
非常好的镜面币,通常是在大量送评之后达不到客人要求的分数的币 | ||
在送大量评級,达不到分数要求 、品相不如79的那种特別高分数的效果,就用这个 | ||
像是假的,不能装盒 |
评级代号代表含义: L (裂.暗裂) B (修补) C (有戳记) D (有洞) S (私铸) Q (不平.有明显的翘) E (有铸造缺陷) F (表面严重腐蚀)
HHFQ机制币评级标准
机制币评级包括(金银币,铜元及现状流通纪念币)
级别 | 描述 |
FR-2 | 大部分磨损,尽管仍有部分细部可见 |
AG-3 |
边缘缺损,大部分钱文虽有破损但仍清晰 |
G-4 | 边缘轻微磨损,细部磨平,周围钱文接近完整 |
G-6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整 |
VG-8 | 图案磨损,有轻微细部 |
VG-10 | 图案磨损,有轻微细部,较为清晰 |
F-12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见 |
F-15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见 |
VF-20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰 |
VF-25 | 较多可见细部及钱文 |
VF-30 | 细部几乎完整,存在磨平区域 |
VF-35 | 细部完整但有磨损,凸起部分磨平 |
XF-40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平 |
XF-45 | 细部完整,部分凸起部分磨平 |
AU-50 | 细部完整,币面大部分磨损,凸起部分轻微磨平 |
AU-55 | 细部完整,币面磨损不超过一半,凸起部分基本完好 |
AU-58 | 细部完整,凸起部分轻微磨损 |
MS-60 | 无磨损。可能有许多重度划痕/细线,压印不完整 |
MS-61 | 无磨损。多处划痕/细线,压印可能不完整 |
MS-62 | 无磨损。较少划痕/细线,压印可能不完整 |
MS-63 | 有些数量/大小的划痕/细线,压印可能不完整 |
MS-64 | 少处划痕/细线或几处严重划痕/细线,压印应为平均水平或以上 |
MS-65 | 轻微划痕/细线,尽管中心区域没有,压印在平均水平以上 |
MS-66 | 中心区域有少处轻微划痕/细线,压印良好 |
MS-67 | 几乎只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
MS-68 | 几乎只有少许压印瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵 |
MS-69 | 几乎只有极少的压印瑕疵,近乎必要的完整压印 |
MS-70 |
压印时完整压印
|